<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Définitions</title>
		<link>http://mamie74.gratuitoforum.com/definitions-f2/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2009 16:13:34 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Définitions</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/m/logo3.gif</url>
			<link>http://mamie74.gratuitoforum.com/definitions-f2/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Définition selon MSN.Encarta</title>
			<link>http://mamie74.gratuitoforum.com/definitions-f2/definition-selon-msnencarta-t15.htm</link>
			<dc:creator>Mamieboum</dc:creator>
			<description>1. Présentation

baby-boom, expression qui définit une période de hausse de la natalité en Europe, plus particulièrement en France, de 1942 à 1973. 

2. Causes et contexte

Plusieurs éléments relatifs à la représentation de la société française, à la législation sociale, à l’économie et au quotidien des Français, participent à l’explication de ce phénomène démographique majeur du XXe siècle. 

En 1944-1945, dans la paix retrouvée, face à la gageure de la reconstruction  ...</description>
			<category>Définitions</category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 15:05:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://mamie74.gratuitoforum.com/definitions-f2/definition-selon-msnencarta-t15.htm#22</comments>
			<guid>http://mamie74.gratuitoforum.com/definitions-f2/definition-selon-msnencarta-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un brin d'humour</title>
			<link>http://mamie74.gratuitoforum.com/definitions-f2/un-brin-d-humour-t19.htm</link>
			<dc:creator>Mamieboum</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.casimages.com" class="postlink" target="_blank"><img src="http://nsa06.casimages.com/img/2009/04/13/090413061315423079.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Définitions</category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:13:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://mamie74.gratuitoforum.com/definitions-f2/un-brin-d-humour-t19.htm#26</comments>
			<guid>http://mamie74.gratuitoforum.com/definitions-f2/un-brin-d-humour-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Quelques graphiques de statistiques</title>
			<link>http://mamie74.gratuitoforum.com/definitions-f2/quelques-graphiques-de-statistiques-t18.htm</link>
			<dc:creator>Mamieboum</dc:creator>
			<description>

















 </description>
			<category>Définitions</category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:09:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://mamie74.gratuitoforum.com/definitions-f2/quelques-graphiques-de-statistiques-t18.htm#25</comments>
			<guid>http://mamie74.gratuitoforum.com/definitions-f2/quelques-graphiques-de-statistiques-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Définition du PAPY- boom (wikipédia)</title>
			<link>http://mamie74.gratuitoforum.com/definitions-f2/definition-du-papy-boom-wikipedia-t16.htm</link>
			<dc:creator>Mamieboum</dc:creator>
			<description>Le « papy-boom » est le nom donné au grand nombre de départs en retraite qui doivent avoir lieu entre 2000 et 2020 dans les pays développés. Le papy boom est une conséquence logique et prévisible du baby boom de l’après-guerre, et de la baisse de la natalité qui provoque un vieillissement démographique. Ce phénomène aura une influence importante sur l’économie, en provoquant une hausse des dépenses de santé, des versements de pension de retraites, et une réduction de la population  ...</description>
			<category>Définitions</category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 15:25:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://mamie74.gratuitoforum.com/definitions-f2/definition-du-papy-boom-wikipedia-t16.htm#23</comments>
			<guid>http://mamie74.gratuitoforum.com/definitions-f2/definition-du-papy-boom-wikipedia-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Définition selon JOBinTREE</title>
			<link>http://mamie74.gratuitoforum.com/definitions-f2/definition-selon-jobintree-t14.htm</link>
			<dc:creator>Mamieboum</dc:creator>
			<description>Le Baby Boom représente la générations des Baby Boomers, celles nées entre 1946 et 1964.





Papy boom

Le papy boom est une conséquence logique et prévisible du baby boom: le grand nombre de départs en retraite des baby boomers entre 2000 et 2020.

Ce phénomène pourrait avoir une influence importante sur l'économie du travail, comme par exemple occasionner une réduction de la population active. </description>
			<category>Définitions</category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 15:00:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://mamie74.gratuitoforum.com/definitions-f2/definition-selon-jobintree-t14.htm#21</comments>
			<guid>http://mamie74.gratuitoforum.com/definitions-f2/definition-selon-jobintree-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Définition du baby-boom (Wikipédia)</title>
			<link>http://mamie74.gratuitoforum.com/definitions-f2/definition-du-baby-boom-wikipedia-t9.htm</link>
			<dc:creator>Mamieboum</dc:creator>
			<description>Le baby boom (en opposition à baby-krach) est une augmentation importante du taux de natalité de certains pays, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les enfants nés durant cette période sont appelés des baby boomers, parfois simplement boomers.

Cette période s'étend de 1945 au milieu des années 1950 pour la plupart des pays nord-européens. Pour certains pays comme la France, elle a commencé plus tôt dès 1942 et pour d'autres continué jusqu'à la fin de 1974, bien que  ...</description>
			<category>Définitions</category>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 18:23:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://mamie74.gratuitoforum.com/definitions-f2/definition-du-baby-boom-wikipedia-t9.htm#16</comments>
			<guid>http://mamie74.gratuitoforum.com/definitions-f2/definition-du-baby-boom-wikipedia-t9.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>